Головна > Розчини
РК/РЦ | М | П | ЛІТНІЙ | (М5) | (М10,15) | |
РК | М50 | П8 | 2 241,60 | - | - | |
РК | М75 | П8 | 2 532,00 | - | - | |
РК | М100 | П8 | 2 748,00 | - | - | |
РК | М50 | П12 | 2 457,60 | - | - | |
РК | М75 | П12 | 2 748,00 | - | - | |
РК | М100 | П12 | 2 870,40 | - | - | |
РЦ | М50 | П8 | 2 164,80 | - | - | |
РЦ | М75 | П8 | 2 385,60 | - | - | |
РЦ | М100 | П8 | 2 592,00 | - | - | |
РЦ | М50 | П12 | 2 292,00 | - | - | |
РЦ | М75 | П12 | 2 568,00 | - | - | |
РЦ | М100 | П12 | 2 755,20 | - | - |
РК - Розчин кладочний;
РЦ - Розчин цементний;
М - Марка (число вказує межу міності на 1 см²);
П - Рухливість суміші;
(З) - До 0 °С;
(М5) - До -5 °С;
(М10,15) - До -15 °С.
Ціни на розчини вказані за 1 м³ без урахування доставки.
Мінімальне замовлення бетону чи розчину складає 1 м³.
Ціну з доставкою можна дізнатися за телефоном:
+380 97 907 99 07
Ознайомитися з тарифами доставки:
Доставка
© 2017-2025 Всі права захищено "БЕТОН Сіті"