Головна > Бетони
Товарний бетон
Р1, Р2 - Доставка самоскидом до 2,5 м³
Р3, Р4 - Доставка автобетонозмішувачем (міксером) до 12 м³
БСГ - Бетонна суміш готова;
В - Клас бетону;
Р - Рухливість бетонної суміші;
F - Кількість циклів замерзання;
W - Ступіть водонепроникності;
М - Марка (число вказує на межу міності на 1 см²);
(З) - До 0 °С;
(М5) - До -5 °С;
(М10,15) - До -15 °С.
БСГ | В | Р | F | W | М | (З) | (М5) | (М10,15) | |
БСГ | В7,5 | Р1 | F50 | М100 | 2 143,20 | 2 184,00 | 2 227,20 | ||
БСГ | В7,5 | Р2 | F50 | М100 | 2 191,20 | 2 232,00 | 2 275,20 | ||
БСГ | В7,5 | Р3 | F50 | М100 | 2 260,80 | 2 306,40 | 2 349,60 | ||
БСГ | В7,5 | Р4 | F50 | М100 | 2 342,40 | 2 388,00 | 2 433,60 | ||
БСГ | В12,5 | Р1 | F50 | М150 | 2 236,80 | 2 280,00 | 2 323,00 | ||
БСГ | В12,5 | Р2 | F50 | М150 | 2 296,80 | 2 340,00 | 2 385,60 | ||
БСГ | В12,5 | Р3 | F50 | М150 | 2 400,00 | 2 448,00 | 2 493,60 | ||
БСГ | В12,5 | Р4 | F50 | М150 | 2 524,80 | 2 572,80 | 2 620,80 | ||
БСГ | В15 | Р1 | F50 | М200 | 2 275,20 | 2 318,40 | 2 361,60 | ||
БСГ | В15 | Р2 | F50 | М200 | 2 340,00 | 2 385,60 | 2 431,20 | ||
БСГ | В15 | Р3 | F50 | М200 | 2 443,20 | 2 488,80 | 2 536,80 | ||
БСГ | В15 | Р4 | F50 | М200 | 2 575,20 | 2 625,60 | 2 676,00 | ||
БСГ | В20 | Р1 | F200 | W6 | М250 | 2 400,00 | 2 448,00 | 2 493,60 | |
БСГ | В20 | Р2 | F200 | W6 | М250 | 2 455,20 | 2 503,20 | 2 551,20 | |
БСГ | В20 | Р3 | F200 | W6 | М250 | 2 572,80 | 2 623,20 | 2 673,60 | |
БСГ | В20 | Р4 | F200 | W6 | М250 | 2 721,60 | 2 774,40 | 2 827,20 | |
БСГ | В20 | Р5 | F200 | W6 | М250 | 2 899,20 | 2 956,80 | 3 012,00 | |
БСГ | В25 | Р1 | F200 | W6 | М350 | 2 486,40 | 2 534,40 | 2 582,40 | |
БСГ | В25 | Р2 | F200 | W6 | М350 | 2 596,80 | 2 647,20 | 2 697,60 | |
БСГ | В25 | Р3 | F200 | W6 | М350 | 2 721,60 | 2 774,40 | 2 827,20 | |
БСГ | В25 | Р4 | F200 | W6 | М350 | 2 894,40 | 2 952,00 | 3 007,20 | |
БСГ | В25 | Р5 | F200 | W6 | М350 | 3 031,20 | 3 088,80 | 3 148,80 | |
БСГ | В30 | Р1 | F200 | W6 | М400 | 2 606,40 | 2 656,80 | 2 707,20 | |
БСГ | В30 | Р2 | F200 | W6 | М400 | 2 733,60 | 2 786,40 | 2 839,20 | |
БСГ | В30 | Р3 | F200 | W6 | М400 | 2 959,20 | 3 016,80 | 3 074,40 | |
БСГ | В30 | Р4 | F200 | W6 | М400 | 3 031,20 | 3 088,80 | 3 148,80 |
Ціни на бетон вказані за 1 м³ без урахування доставки.
Мінімальне замовлення бетону чи розчину складає 1 м³.
Ціну з доставкою можна дізнатися за телефоном: +380 97 907 99 07
Ознайомитися з тарифами доставки можна тут » Доставка
© 2017-2025 Всі права захищено "БЕТОН Сіті"