s.betoncity@gmail.com
Пн-Нд: 07:00-21:00

Головна > Бетони

Товарний бетон

Р1, Р2 - Доставка самоскидом до 2,5 м³
Р3, Р4 - Доставка автобетонозмішувачем (міксером) до 12 м³

БСГ - Бетонна суміш готова;
В - Клас бетону;
Р - Рухливість бетонної суміші;
F - Кількість циклів замерзання;
W - Ступіть водонепроникності;
М - Марка (число вказує на межу міності на 1 см²);
(З) - До 0 °С;
(М5) - До -5 °С;
(М10,15) - До -15 °С.

БСГВРFWМ(З)(М5)(М10,15)
БСГВ7,5Р1F50М1002 143,202 184,002 227,20
БСГВ7,5Р2F50М1002 191,202 232,002 275,20
БСГВ7,5Р3F50М1002 260,802 306,402 349,60
БСГВ7,5Р4F50М1002 342,402 388,002 433,60
БСГВ12,5
Р1F50М1502 236,802 280,002 323,00
БСГВ12,5Р2F50М1502 296,802 340,002 385,60
БСГВ12,5Р3F50М1502 400,002 448,002 493,60
БСГВ12,5Р4F50М1502 524,802 572,802 620,80
БСГВ15Р1F50М2002 275,202 318,402 361,60
БСГВ15Р2F50М2002 340,002 385,602 431,20
БСГВ15Р3F50М2002 443,202 488,802 536,80
БСГВ15Р4F50М2002 575,202 625,602 676,00
БСГВ20Р1F200W6М2502 400,002 448,002 493,60
БСГВ20Р2F200W6М2502 455,202 503,202 551,20
БСГВ20Р3F200W6М2502 572,802 623,202 673,60
БСГВ20Р4F200W6М2502 721,602 774,402 827,20
БСГВ20Р5F200W6М2502 899,202 956,803 012,00
БСГВ25Р1F200W6М3502 486,402 534,402 582,40
БСГВ25Р2F200W6М3502 596,802 647,202 697,60
БСГВ25Р3F200W6М3502 721,602 774,402 827,20
БСГВ25Р4F200W6М3502 894,402 952,003 007,20
БСГВ25Р5F200W6М3503 031,203 088,803 148,80
БСГВ30Р1F200W6М4002 606,402 656,802 707,20
БСГВ30Р2F200W6М4002 733,602 786,402 839,20
БСГВ30Р3F200W6М4002 959,203 016,803 074,40
БСГВ30Р4F200W6М4003 031,203 088,803 148,80

Ціни на бетон вказані за 1 м³ без урахування доставки.
Мінімальне замовлення бетону чи розчину складає 1 м³.
Ціну з доставкою можна дізнатися за телефоном: +380 97 907 99 07
Ознайомитися з тарифами доставки можна тут » Доставка

© 2017-2025 Всі права захищено "БЕТОН Сіті"