Головна > Доставка
Доставка автобетонозмішувачем (міксером)
Вартість доставки за 1 м³ бетонної суміші
Км | Ціна | Км | Ціна | Км | Ціна | Км | Ціна | Км | Ціна | |
1 | 290,04 | 11 | 382,68 | 21 | 482,04 | 31 | 586,44 | 41 | 690,72 | |
2 | 298,80 | 12 | 392,04 | 22 | 492,36 | 32 | 596,88 | 42 | 701,04 | |
3 | 308,40 | 13 | 400,80 | 23 | 502,68 | 33 | 606,96 | 43 | 711,36 | |
4 | 317,52 | 14 | 410,40 | 24 | 423,84 | 34 | 617,76 | 44 | 722,28 | |
5 | 327,36 | 15 | 419,64 | 25 | 523,80 | 35 | 627,96 | 45 | 732,72 | |
6 | 336,36 | 16 | 430,32 | 26 | 534,36 | 36 | 638,40 | 46 | 743,04 | |
7 | 345,36 | 17 | 440,52 | 27 | 544,56 | 37 | 648,96 | 47 | 753,36 | |
8 | 354,84 | 18 | 451,44 | 28 | 555,48 | 38 | 659,04 | 48 | 763,92 | |
9 | 364,44 | 19 | 461,16 | 29 | 566,04 | 39 | 669,96 | 49 | 774,36 | |
10 | 372,96 | 20 | 471,60 | 30 | 575,88 | 40 | 679,68 | 50 | 784,92 |
ВАЖЛИВО!
Мінімальна вартість доставки міксером розраховується з 7 м³ перевозимого бетону за один рейс.
Наприклад Вам потрібно 3,50 м³ бетону з доставкою на 17 км.
Рахуємо: 400,44 х 7 = 2 803,08 (грн) - Вартість доставки за 1 рейс.
Доставка самоскидом
Вартість доставки за 1 рейс при умові максимального завантаження 2,50 м³
Км | Цена | Км | Цена | Км | Цена | Км | Цена | Км | Цена | |
1 | 1 323,12 | 11 | 1 994,04 | 21 | 2 664,48 | 31 | 3 333,59 | 41 | 4 002,96 | |
2 | 1 390,08 | 12 | 2 061,00 | 22 | 2 731,32 | 32 | 3 401,88 | 42 | 4 071,60 | |
3 | 1 458,84 | 13 | 2 127,84 | 23 | 2 798,04 | 33 | 3 468,12 | 43 | 4 137,24 | |
4 | 1 523,64 | 14 | 2 195,40 | 24 | 2 865,36 | 34 | 3 601,20 | 44 | 4 204,79 | |
5 | 1 591,68 | 15 | 2 260,92 | 25 | 2 933,52 | 35 | 3 669,24 | 45 | 4 272,00 | |
6 | 1 660,56 | 16 | 2 330,52 | 26 | 2 998,56 | 36 | 3 736,68 | 46 | 4 338,48 | |
7 | 1 725,60 | 17 | 2 394,84 | 27 | 3 066,12 | 37 | 3 803,28 | 47 | 4 406,52 | |
8 | 1 793,64 | 18 | 2 463,71 | 28 | 3 134,16 | 38 | 3 869,64 | 48 | 4 472,16 | |
9 | 1 860,00 | 19 | 2 530,92 | 29 | 3 199,56 | 39 | 3 936,64 | 49 | 4 540,20 | |
10 | 1 926,60 | 20 | 2 596,92 | 30 | 3 265,80 | 40 | 3 936,48 | 50 | 4 607,52 |
ТИП ТРАНСПОРТУ:
Доставка бетону та розчину в Києві та Київській області відбувається автобетонозмішувачем (міксером) загальним об'ємом від 7 м³ до 12 м³, або самоскидом об'ємом не більше 2,50 м³.
УМОВИ РОЗВАНТАЖЕННЯ:
При оформленні замовлення, повідомляйте менеджеру про необхідність розвантаження на відстань від місця стоянки міксера – можливе подання лотком завдовжки до 8-ми метрів. Для подачі на відстань до 200 метрів або для подачі суміші на висоту 2-го та більше поверхів Вам потрібен бетононасос.
ЧАС НА ВИВАНТАЖЕННЯ:
За простій автотранспорту під час розвантаження, більший за 1 годину, проводиться оплата похвилинно з розрахунку:
1 хв – 1.00 грн х м³, але не менше ніж на 7 м³.
За пробіг автотранспорту, більший за 50 км, проводиться додаткова оплата за кожен кілометр з розрахунку:
1 км – 15.96 грн.
Для отримання додаткової інформації:
+38 097 907 9907
© 2017-2025 Всі права захищено "БЕТОН Сіті"